EPR Isolierung Individuelles Gesamtschild Mehrfach 5 Paar Kabel
Wir bieten OEM-Service
N | - Nein. Ich weiß nicht. | Parameter | ||
1 | Spezifikationen | Kabel 4P (4x2) | Kabel 5P (4x2) | Kabel 6P (4x2) |
2 | Leiter | Bares Kupfer 7/0.5 | Bares Kupfer 7/0.5 | Bares Kupfer 7/0.5 |
3 | Isolierung | EPR | EPR | EPR |
4 | Isolierung dick. | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm |
5 | Kerne/Paare | 4P | 5P | 6P |
6 | Stranded/Twisted | Verzerrt | Verzerrt | Verzerrt |
7 | Einzelner Schild | Alfolie+DTC | Alfolie+DTC | Alfolie+DTC |
8 | Gesamtschild | Alfolie+DTC | Alfolie+DTC | Alfolie+DTC |
9 | Außenjacke | SHF1 ((grau mit 2 roten Streifen) | SHF1 ((grau mit 2 roten Streifen) | SHF1 ((grau mit 2 roten Streifen) |
10 | - Die Jacke ist dick. | 130mm. | 130mm. | 130mm. |
11 | Eine Überdosis. | 19.2±1 mm | 21.1 ± 2 mm | 22.3±2 mm |
12 | Ungefähr. | 430 kg/km | 520 kg/km | 610 kg/km |
13 | Nennwert Volatge | 300/500V | 300/500V | 300/500V |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT