![]() |
Herkunftsort | CHINA |
Markenname | Dingzun |
Zertifizierung | UL,CE,ISO9001 |
Modellnummer | 09-165 |
Details:
Leiter: konserviertes Kupfer
Bau: 4*18awg
Isolierung FEP
Geworfen: galvanisierte Stahllitze
Jacke: Silikon
Bewerteter Temp: - 60℃--+180℃
Nennspannung: 450/750V
Art: multi Paare Signalkabel
Dieses ist ein Signalkabel mit 4 Paare abgeschirmtes Multipaaren, das für Gebrauch in den Anwendungen bestimmt ist, in denen Signalintegrität kritisch ist. Das Kabel hat einen konservierten kupfernen Leiter und einen Bau von 4*18AWG, das eine stabile und zuverlässige Signalübertragung liefert. Das benutzte Isoliermaterial ist FEP, das für seinen Widerstand der hohen Temperatur, ausgezeichneten dielektrischen Eigenschaften und niedrige Signalverminderung bekannt.
Das Kabel wird abgeschirmt weiter mit galvanisierter Stahllitze, die ausgezeichneten EMI-/RFIschutz bietet und garantiert, dass das Signal sauber und sogar in Anwesenheit der externen elektromagnetischen Störung stabil bleibt. Der Außenmantel wird vom Silikon, das in hohem Grade beständig ist zu erhitzen, Feuchtigkeit, Chemikalien und die UV-Strahlung hergestellt und macht das Kabel passend für Gebrauch in der rauen Umwelt.
Das Kabel ist für eine Temperaturspanne -60℃ zu +180℃, das es passend für Gebrauch in einer breiten Palette von Anwendungen, einschließlich industrielle Automatisierung, Kontrollsysteme, Audio und Video-Übertragung macht, und zum Datenaustausch bewertet. Das Kabel wird auch für eine Spannung von 450/750V veranschlagt, das es passend für Gebrauch in den Hochspannungsanwendungen macht.
Gesamt, ist dieses Signalkabel mit 4 Paare abgeschirmte Multipaaren ein zuverlässiges, leistungsstarkes Kabel, das in einer Vielzahl von Anwendungen benutzt werden kann, in denen Signalintegrität entscheidend ist. Seine Kombination von hochwertigen Materialien, die Abschirmung und die Temperatur und die Nennspannungen treffen es eine ausgezeichnete Wahl für Gebrauch in herausfordernder Umwelt
AWG-Lehre |
Leiter (Millimeter) |
Avg.Insulations-Stärke (Millimeter) |
Äußerer Durchmesser. (Millimeter) |
Angeschwemmter Durchmesser. (Millimeter) |
Jacken-Stärke (Millimeter) | Od (Millimeter) |
2*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 3,40 | 0,64 | 4.7±0.2 |
3*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 3,70 | 0,64 | 5.0±0.3 |
4*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 4,10 | 0,64 | 5.4±0.3 |
5*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 4,60 | 0,64 | 5.9±0.3 |
6*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 4,80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
7*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 5,10 | 0,64 | 6.4±0.3 |
2*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 4,00 | 0,64 | 5.3±0.3 |
3*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 4,30 | 0,64 | 5.6±0.3 |
4*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 4,80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
5*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 5,40 | 0,64 | 6.7±0.3 |
6*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 5,60 | 0,64 | 6.9±0.3 |
7*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 6,00 | 0,64 | 7.3±0.4 |
2*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 4,80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
3*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 5,20 | 0,64 | 6.5±0.3 |
4*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 5,80 | 0,64 | 7.1±0.4 |
5*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 6,50 | 0,64 | 7.8±0.4 |
6*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 6,70 | 0,64 | 8.0±0.4 |
7*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 7,20 | 0,64 | 8.5±0.4 |
Anmerkungen: fähig, entsprechend der Anforderung des Kunden zu produzieren |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT